Die Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR sind produktive, anwenderfreundliche Lösungen, die perfekt in Ihren Büro-Workflow passen. Diese kompakten MFPS kopieren, drucken, scannen und faxen dank des automatischen Duplexstandards effizient und schnell. Die MP C300SR/MP C400SR heften Ihre Dokumente sogar automatisch. Mit dem großen, schwenkbaren Touchscreen-Bedienfeld ist maximaler Bedienkomfort garantiert. Diese Systeme können nahtlos in Ihren vorhandenen Workflow eingebunden werden und sorgen dank QuickStartUp-Technologie und dem geringen Stromverbrauch für niedrige Gesamtbetriebskosten.
- Drucken Sie direkt von einem USB-Stick oder einer SD-Karte.
- Hervorragende Produktivität: 30/40 Seiten pro Minute.
- Personalisierung mit App2Me und Ricoh Widgets.
- Anwenderfreundliche Bedienung.
- Niedrige Total Cost of Ownership (TCO)
KOPIERER |
||
| Kopierverfahren | Trock. elektrostat. Übertrag.system mit int. Übertrag.band; 4 Trommeln | |
| Kopiergeschwindigkeit | Vollfarbe | 40 Kopien pro Minute |
| SW | 40 Kopien pro Minute | |
| Mehrfachkopie | maximal 999 | |
| Aufwärmzeit | 60 Sekunden | |
| Ausgabegeschw. 1. Seite | Vollfarbe | Weniger als 15 Sekunden |
| SW | Weniger als 10 Sekunden | |
| Zoom | 25 - 400 % (in 1-%-Schritten) | |
| Speicher | Maximal | 1,5 GB + 160 GB Festplatte |
| Papiereinzugskapazität | Standard | 1 x 550-Blatt-Papiermagazin |
| 100-Blatt-Bypass | ||
| Maximal | 2.300 Blatt | |
| ARDF-Kapazität | 50 Blatt | |
| Papierausgabekapazität | Standard | 250 Blatt |
| Maximal | 300 Blatt | |
| Papierformat | Papiermagazine | A4 |
| Bypass | 216 x 600 mm | |
| Papiergewicht | Papiermagazine | 52 - 220 g/m² |
| Bypass | 52 - 256 g/m² | |
| Duplexmagazin | 60 - 163 g/m² | |
| Duplexdruck | Standard | |
| Abmessungen (H x B x T) | 710 x 550 x 570 mm (inkl. ARDF) | |
| Gewicht | Weniger als 85 kg | |
| Stromversorgung | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
| Stromverbrauch | Maximal | Weniger als 1,65 kW |
DRUCKER |
||
| CPU | Celeron M (1 GHz) | |
| Druckgeschwindigkeit | Vollfarbe | 40 Ausdrucke pro Minute |
| SW | 40 Ausdrucke pro Minute | |
| Druckersprache | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS | |
| Druckerauflösung | 600 x 600 dpi (1, 2, 4 Bit) | |
| 1.200 × 1.200 dpi (1 Bit) | ||
| Speicher | 1 GB + 160 GB Festplatte | |
| Schnittstelle | Standard | USB 2.0 (Typ A & B), 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Option | 1000Base-T Gigabit Ethernet, Wireless LAN (IEEE802.11 a/g) | |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP (v4, v6), Bonjour | |
| Unterstützte Umgebungen | PCL5c, PCL6 | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0 |
| Adobe® PostScript® 3™ | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0, Macintosh OS 10.2x/10.4.x/10.5x | |
| XPS | Windows® Vista/7/Server 2008/Server 2008R2 | |
SCANNER |
||
| Scangeschwindigkeit | Vollfarbe | 30 Bilder/Minute |
| SW | 30 Bilder/Minute | |
| Auflösung | Standard | 100 - 600 dpi |
| Standardvorgabe | 200 dpi | |
| Originalformat | A5 - A4 | |
| Ausgabeformate | TIF, JPEG, PDF | |
| Mitgelieferte Treiber | Netzwerk-, TWAIN-Treiber | |
| Scan-to-E-Mail | SMTP-Authentifizierung, POP- vor SMTP-Authentifizierung | |
| Zieladressen | Maximal 500 pro Job | |
| Gespeicherte Zieladressen | Maximal 2.000 | |
| Adressbuch | Via LDAP oder lokal auf Festplatte | |
| Scan-to-Folder | SMB, FTP, NCP | |
| Ziel | Maximal 100 Ordner pro Job | |
SOFTWARE |
||
|
||
FAX (OPTION) |
||
| Telefonnetz | PSTN, PBX | |
| Kompatibilität | ITU-T, G3 | |
| Modemgeschwindigkeit | Maximal | 33,6 Kbps |
| Auflösung | Maximal: 400 x 400 dpi | |
| Komprimierungsverfahren | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Scangeschwindigkeit | 0,8 Sekunden (200 x 100 dpi A4 SEF) | |
| Speichersicherung | Ja | |
WEITERE OPTIONEN |
||
|
||